<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JobTalk &#187; angajare</title>
	<atom:link href="http://www.jobtalk.ro/etichete/angajare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobtalk.ro</link>
	<description>Discutam despre joburi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un nou mod de economie la plata taxelor</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/un-nou-mod-de-economie-la-plata-taxelor/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/un-nou-mod-de-economie-la-plata-taxelor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[contributii somaj]]></category>
		<category><![CDATA[legea somajului]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul muncii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Firmele trimit angajatii in somaj tehnic,  dar continua sa ii cheme la lucru. Asa , se economisesc sume importante, in cazul unei firme cu multi angajati. Pentru unele e un mod de supravietuire un pic sub limita legii iar pentru altii e o sursa de profit suplimentara. Daca vreti mai multe detalii le gasiti pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmele trimit angajatii in somaj tehnic,  dar continua sa ii cheme la lucru. Asa , se economisesc sume importante, in cazul unei firme cu multi angajati. Pentru unele e un mod de supravietuire un pic sub limita legii iar pentru altii e o sursa de profit suplimentara.</p>
<p>Daca vreti mai multe detalii le gasiti pe <a href="http://www.zf.ro/eveniment/noua-metoda-de-cost-cutting-firmele-trimit-angajatii-in-somaj-sau-in-somaj-tehnic-de-forma-dar-continua-sa-ii-cheme-la-lucru-cum-comentati-5674972/">zf.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/un-nou-mod-de-economie-la-plata-taxelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa recompensam fara bani angajatii. Angajatorii de criza: &#8220;Zi mersi ca nu te dau afara&#8221; sau &#8220;Multumesc. Ai facut o treaba buna&#8221;. Cum e mai bine?</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/joburi-vanzari-si-retail/cum-sa-recompensam-fara-bani-angajatii-angajatorii-de-criza-zi-mersi-ca-nu-te-dau-afara-sau-multumesc-ai-facut-o-treaba-buna-cum-e-mai-bine/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/joburi-vanzari-si-retail/cum-sa-recompensam-fara-bani-angajatii-angajatorii-de-criza-zi-mersi-ca-nu-te-dau-afara-sau-multumesc-ai-facut-o-treaba-buna-cum-e-mai-bine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joburi vanzari si retail]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[angajator]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[caiera]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[motivare]]></category>
		<category><![CDATA[salar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[O viziune mai cinica, dar devenita foarte populara in ultimul timp, este ca cea mai mare rasplata pe care o pot primi angajatii din partea sefilor intr-o perioada cum este cea de fata este sa nu fie dati afara. Reversul unei astfel de strategii este ca atunci cand economia va reintra pe un trend ascendent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/07/happy_employees.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-251" title="happy_employees" src="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/07/happy_employees-150x150.jpg" alt="happy_employees" width="150" height="150" /></a>O viziune mai cinica, dar devenita foarte populara in ultimul timp, este ca cea mai mare rasplata pe care o pot primi angajatii din partea sefilor intr-o perioada cum este cea de fata este sa nu fie dati afara. Reversul unei astfel de strategii este ca atunci cand economia va reintra pe un trend ascendent (sau chiar inainte), angajatii care au primit un astfel de tratament vor fi primii care vor pleca din companie.<br />
Perioadele in care performanta era rasplatita prin bonusuri si prime a trecut odata ce companiile incearca sa reduca cat mai mult costurile. Din acest motiv, angajatorii trebuie sa apeleze la solutii mai eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru a-si recompensa angajatii, fie ca este vorba de un simplu &#8220;multumesc&#8221;, de o promovare, chiar daca aceasta nu vine impreuna cu o marire de salariu, sau programe de teambuilding, nu foarte departe de birou.</p>
<p>sursa :<a href="http://www.zf.ro/profesii/cum-sa-recompensam-fara-bani-angajatii-angajatorii-de-criza-zi-mersi-ca-nu-te-dau-afara-sau-multumesc-ai-facut-o-treaba-buna-cum-e-mai-bine-4695882/"> zf.ro</a></p>
<p><span style="border: medium none; margin: 0px; padding: 0px; position: static; cursor: auto; color: #000000; text-decoration: none;">continuare in <a href="http://www.zf.ro/profesii/cum-sa-recompensam-fara-bani-angajatii-angajatorii-de-criza-zi-mersi-ca-nu-te-dau-afara-sau-multumesc-ai-facut-o-treaba-buna-cum-e-mai-bine-4695882/">zf.ro</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/joburi-vanzari-si-retail/cum-sa-recompensam-fara-bani-angajatii-angajatorii-de-criza-zi-mersi-ca-nu-te-dau-afara-sau-multumesc-ai-facut-o-treaba-buna-cum-e-mai-bine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de locuri de munca s-a injumatatit, dar pretentiile salariale raman ridicate</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/oferta-de-locuri-de-munca-s-a-injumatatit-dar-pretentiile-salariale-raman-ridicate/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/oferta-de-locuri-de-munca-s-a-injumatatit-dar-pretentiile-salariale-raman-ridicate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Joburi vanzari si retail]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca]]></category>
		<category><![CDATA[servici]]></category>
		<category><![CDATA[targ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 47.000 de oameni au participat in toata tara la bursa locurilor de munca organizata la sfarsitul saptamanii trecute de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cei 2.200 de angajatorii au pus la bataie aproximativ 26.500 de joburi, cu aproape jumatate mai putin decat la bursa locurilor de munca organizata anul trecut in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/04/2006jobfair.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-229" title="targ de joburi" src="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/04/2006jobfair-150x150.jpg" alt="2006jobfair" width="150" height="150" /></a>Aproximativ 47.000 de oameni au participat in toata tara la bursa locurilor de munca organizata la sfarsitul saptamanii trecute de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).</p>
<div>Cei 2.200 de angajatorii au pus la bataie aproximativ 26.500 de joburi, cu aproape jumatate mai putin decat la bursa locurilor de munca organizata anul trecut in luna aprilie,  cand in oferta companiilor au figurat 54.000 de pozitii disponibile.</div>
<div>continuare pe <a href="http://www.zf.ro/eveniment/oferta-de-locuri-de-munca-s-a-injumatatit-dar-pretentiile-salariale-raman-ridicate-4242286/">ZF.ro</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/oferta-de-locuri-de-munca-s-a-injumatatit-dar-pretentiile-salariale-raman-ridicate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.350 de candidati se bat pentru un job de reprezentant vanzari in Bucuresti</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/1350-de-candidati-se-bat-pentru-un-job-de-reprezentant-vanzari-in-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/1350-de-candidati-se-bat-pentru-un-job-de-reprezentant-vanzari-in-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[entry level]]></category>
		<category><![CDATA[experienta]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[servici]]></category>
		<category><![CDATA[slujba]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[In perioada februarie-martie 2009, ofertele de joburi au inregistrat un numar record de aplicanti, de la 700 de candidati pana la 1.350 pentru un loc de munca, conform statisticilor site-ului de recrutare Myjob. Recordul a fost inregistrat in cazul unui anunt pentru o pozitie de reprezentant vanzari in Bucuresti, postat la sfarsitul lunii februarie, pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/04/agent-vanzari.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-210" title="agent-vanzari" src="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/04/agent-vanzari.jpg" alt="agent-vanzari" width="150" height="150" /></a>In perioada februarie-martie 2009, ofertele de joburi au inregistrat un numar record de aplicanti, de la 700 de candidati pana la 1.350 pentru un loc de munca, conform statisticilor site-ului de recrutare Myjob. Recordul a fost inregistrat in cazul unui anunt pentru o pozitie de reprezentant vanzari in Bucuresti, postat la sfarsitul lunii februarie, pentru care experienta de lucru nu era obligatorie.</p>
<p>Potrivit reprezentantilor Myjob, pozitiile cu cel mai mare numar de aplicatii sunt cele din zona de entry level, unde, chiar daca salariile sunt mai mici fata de aceeasi perioada a anului trecut, numarul aplicantilor este in continuare foarte ridicat. De asemenea, cele mai vanate sunt joburile din Capitala, din zona vanzarilor sau serviciu clienti.</p>
<p>Unul dintre lucrurile care au dus la situatia actuala este faptul ca anul trecut o generatie dubla de studenti au absolvit facultatea, in urma implementarii sistemului de invatamant de tip Bologna. Totodata, romanii care se intorc din strainatate duc la saturarea pietii si fac cu atat mai dificila angajarea. In plus, perioada de criza economica se traduce intr-o scadere a numarului de oferte de locuri de munca si, implicit, o crestere a concurentei.</p>
<p>sursa<a href="http://www.zf.ro/zf-24/1-350-de-candidati-se-bat-pentru-un-job-de-reprezentant-vanzari-in-bucuresti-4179867/"> zf.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/1350-de-candidati-se-bat-pentru-un-job-de-reprezentant-vanzari-in-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

