<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JobTalk &#187; angajatori</title>
	<atom:link href="http://www.jobtalk.ro/etichete/angajatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobtalk.ro</link>
	<description>Discutam despre joburi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Angajatii, supraincarcati in urma concedierilor</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/angajatii-supraincarcati-in-urma-concedierilor/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/angajatii-supraincarcati-in-urma-concedierilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Munca]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilizari]]></category>
		<category><![CDATA[incarcare]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[supraincarcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Aproape o treime dintre angajatii care au ramas in cadrul companiilor in care au fost realizate disponibilizari se simt epuizati, fiind nevoiti sa preia responsabilitati suplimentare, potrivit unui studiu al site-ului britanic de recrutare CareerBuilder. Astfel, 47% dintre angajati au spus ca au preluat noi responsabilitati in urma disponibilizarilor, iar 37% au mentionat ca acum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/06/istock_000003673368xsmall.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" title="Office life" src="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/06/istock_000003673368xsmall-150x150.jpg" alt="Office life" width="150" height="150" /></a>Aproape o treime dintre angajatii care au ramas in cadrul companiilor in care au fost realizate disponibilizari se simt epuizati, fiind nevoiti sa preia responsabilitati suplimentare, potrivit unui studiu al site-ului britanic de recrutare CareerBuilder.</p>
<p>Astfel, 47% dintre angajati au spus ca au preluat noi responsabilitati in urma disponibilizarilor, iar 37% au mentionat ca acum lucreaza cat pentru doi. De asemenea, 34% dintre cei care si-au pastrat jobul au spus ca stau mai mult la serviciu decat in trecut, 17% au mentionat ca muncesc zece ore pe zi, iar 22% au afirmat ca muncesc mai mult in weekend. “Este important ca managerii si angajatii sa colaboreze pentru a prioritiza activitatile si a stabili obiective realizabile, in conditiile in care volumul de munca este mai mare”, spune Rosemary Haefner, CareerBuilder.</p>
<p>sursa: <a href="http://www.standard.ro/articol_96821_55/angajatii__supraincarcati_in_urma_concedierilor.html">Standard </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/angajatii-supraincarcati-in-urma-concedierilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu Manpower: Romania, fata in fata cu cea mai mare criza de personal pentru al doilea an la rand</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/studiu-manpower-romania-fata-in-fata-cu-cea-mai-mare-criza-de-personal-pentru-al-doilea-an-la-rand/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/studiu-manpower-romania-fata-in-fata-cu-cea-mai-mare-criza-de-personal-pentru-al-doilea-an-la-rand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Munca]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[manpower]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Angajatorii romani se confrunta pentru al doilea an consecutiv cu cel mai mare deficit de personal din lume, in ciuda crizei care afecteaza cele mai multe economii de pe glob, conform unui studiu realizat de Manpower, cea mai mare companie de leasing de personal la nivel international, care a analizat 32 de tari. sursa si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/05/manpower.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-236" title="manpower" src="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/05/manpower-150x150.jpg" alt="manpower" width="150" height="150" /></a>Angajatorii romani se confrunta pentru al doilea an consecutiv cu cel mai mare deficit de personal din lume, in ciuda crizei care afecteaza cele mai multe economii de pe glob, conform unui studiu realizat de Manpower, cea mai mare companie de leasing de personal la nivel international, care a analizat 32 de tari.</p>
<p>sursa si continuarea pe<a href="http://www.zf.ro/zf-24/studiu-manpower-romania-fata-in-fata-cu-cea-mai-mare-criza-de-personal-pentru-al-doilea-an-la-rand-4461228/"> zf.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/studiu-manpower-romania-fata-in-fata-cu-cea-mai-mare-criza-de-personal-pentru-al-doilea-an-la-rand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de locuri de munca s-a injumatatit, dar pretentiile salariale raman ridicate</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/oferta-de-locuri-de-munca-s-a-injumatatit-dar-pretentiile-salariale-raman-ridicate/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/oferta-de-locuri-de-munca-s-a-injumatatit-dar-pretentiile-salariale-raman-ridicate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Joburi vanzari si retail]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca]]></category>
		<category><![CDATA[servici]]></category>
		<category><![CDATA[targ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 47.000 de oameni au participat in toata tara la bursa locurilor de munca organizata la sfarsitul saptamanii trecute de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cei 2.200 de angajatorii au pus la bataie aproximativ 26.500 de joburi, cu aproape jumatate mai putin decat la bursa locurilor de munca organizata anul trecut in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/04/2006jobfair.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-229" title="targ de joburi" src="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/04/2006jobfair-150x150.jpg" alt="2006jobfair" width="150" height="150" /></a>Aproximativ 47.000 de oameni au participat in toata tara la bursa locurilor de munca organizata la sfarsitul saptamanii trecute de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).</p>
<div>Cei 2.200 de angajatorii au pus la bataie aproximativ 26.500 de joburi, cu aproape jumatate mai putin decat la bursa locurilor de munca organizata anul trecut in luna aprilie,  cand in oferta companiilor au figurat 54.000 de pozitii disponibile.</div>
<div>continuare pe <a href="http://www.zf.ro/eveniment/oferta-de-locuri-de-munca-s-a-injumatatit-dar-pretentiile-salariale-raman-ridicate-4242286/">ZF.ro</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/oferta-de-locuri-de-munca-s-a-injumatatit-dar-pretentiile-salariale-raman-ridicate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

