<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JobTalk &#187; criza</title>
	<atom:link href="http://www.jobtalk.ro/etichete/criza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobtalk.ro</link>
	<description>Discutam despre joburi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>In ce ati investi pe timp de criza</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/in-ce-ati-investi-pe-timp-de-criza/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/in-ce-ati-investi-pe-timp-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[funky business forever]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[standard.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Postez aici un mic articol cu care am castigat un concurs pe standard.ro. Intrebarea era: "In ce ati investi pe timp de criza?" . Raspunsul meu e in articol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in;"><a href="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/07/fb-forever.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-246" title="fb-forever" src="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/07/fb-forever-150x150.jpg" alt="fb-forever" width="150" height="150" /></a>Cred ca raspunsul poate fi dat in functie de suma pe care un investitor o are la dispozitie.<br />
In cazul unei sume mari, de peste 1 milion de euro un domeniu interesant ar fi serviciile medicale private, deoarece serviciile oferite de stat sufera de o gramada de neajunsuri si probleme, iar numarul celor care sunt dispusi sa plateasca pentru sanatate si sa primesca servicii de calitate este in continua crestere. Chiar si in timp de criza, sanatatea este o cheltuiala prioritara pentru marea majoritate a populatiei.</p>
<p>Pentru varianta unei sume mici investite as recomanda investitii in domeniul online, deoarece piata este departe de a fi matura si saturata, iar numarul de nise este virtual nelimitat. In plus, bariera de intrare din punct de vedere financiar este mult mai redusa decat pe alte piete.</p>
<p>Acestea ar fi 2 destinatii pentru investitii care au sanse sa prospere pe perioada tubure a crizei si sa ofere un potential de crestere pe termen lung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/uncategorized/in-ce-ati-investi-pe-timp-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu Manpower: Romania, fata in fata cu cea mai mare criza de personal pentru al doilea an la rand</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/studiu-manpower-romania-fata-in-fata-cu-cea-mai-mare-criza-de-personal-pentru-al-doilea-an-la-rand/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/studiu-manpower-romania-fata-in-fata-cu-cea-mai-mare-criza-de-personal-pentru-al-doilea-an-la-rand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Munca]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[manpower]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Angajatorii romani se confrunta pentru al doilea an consecutiv cu cel mai mare deficit de personal din lume, in ciuda crizei care afecteaza cele mai multe economii de pe glob, conform unui studiu realizat de Manpower, cea mai mare companie de leasing de personal la nivel international, care a analizat 32 de tari. sursa si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/05/manpower.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-236" title="manpower" src="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/05/manpower-150x150.jpg" alt="manpower" width="150" height="150" /></a>Angajatorii romani se confrunta pentru al doilea an consecutiv cu cel mai mare deficit de personal din lume, in ciuda crizei care afecteaza cele mai multe economii de pe glob, conform unui studiu realizat de Manpower, cea mai mare companie de leasing de personal la nivel international, care a analizat 32 de tari.</p>
<p>sursa si continuarea pe<a href="http://www.zf.ro/zf-24/studiu-manpower-romania-fata-in-fata-cu-cea-mai-mare-criza-de-personal-pentru-al-doilea-an-la-rand-4461228/"> zf.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/studiu-manpower-romania-fata-in-fata-cu-cea-mai-mare-criza-de-personal-pentru-al-doilea-an-la-rand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romtelecom mai are de evaluat doar un sfert din angajati pentru a incheia restructurarea personalului</title>
		<link>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/romtelecom-mai-are-de-evaluat-doar-un-sfert-din-angajati-pentru-a-incheia-restructurarea-personalului/</link>
		<comments>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/romtelecom-mai-are-de-evaluat-doar-un-sfert-din-angajati-pentru-a-incheia-restructurarea-personalului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Munca]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Joburi vanzari si retail]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[restructurare]]></category>
		<category><![CDATA[romtelecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobtalk.ro/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Romtelecom, cel mai mare operator de telefonie fixa de pe piata locala a evaluat 9.000 de persoane in 6 luni in cadrul procesului de restructurare pe care-l deruleaza compania de mai bine de un an pentru eficientizarea costurilor, a declarat Anca Georgescu, director de Resurse Umane al companiei Romtelecom a renuntat anul trecut la 2.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/03/telefon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-113" title="telefon" src="http://www.jobtalk.ro/wp-content/uploads/2009/03/telefon.jpg" alt="telefon" width="116" height="110" /></a>Romtelecom, cel mai mare operator de telefonie fixa de pe piata locala a evaluat 9.000 de persoane in 6 luni in cadrul procesului de restructurare pe care-l deruleaza compania de mai bine de un an pentru eficientizarea costurilor, a declarat Anca Georgescu, director de Resurse Umane al companiei</p>
<p>Romtelecom a renuntat anul trecut la 2.000 de angajati iar anul acesta inca 500 de persoana urmeaza sa plece din companie.</p>
<p>&#8220;Am evaluat 9.000 de oameni in sase luni. 7.000 dintre acestia sunt in continuare cu noi si sunt cei mai buni. Procesul de reorganizare prin care trece Romtelecom nu este usor&#8221;, a spus Anca Georgescu, la conferinta &#8220;Cum schimba criza piata muncii?&#8221;, organizata de ZF, in parteneriat cu Accor Services, Ascendis, Asebuss si Codecs.</p>
<p>Romtelecom urmeaza sa ajunga la sfarsitul anului la 10.000 de angajati, comparativ cu 12.500 cati avea la inceputul anului trecut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobtalk.ro/stiri-articole-noutati-despre-locuri-de-munca/romtelecom-mai-are-de-evaluat-doar-un-sfert-din-angajati-pentru-a-incheia-restructurarea-personalului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

